新加坡28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 12 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 12 | 10 | 12 | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 4 | 8 | 13 | 13 | 13 | 7 | 2 | 13 | 11 | 13 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 13 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 9 | 14 | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 12 | 14 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 14 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 15 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 7 | 4 | 15 | 13 | 15 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 15 | 4 | 13 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 16 | 2 | 11 | 16 | 16 | 16 | 1 | 5 | 16 | 14 | 16 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 16 | 5 | 14 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 17 | 17 | 17 | 2 | 6 | 17 | 15 | 1 | 12 | 2 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 17 | 6 | 15 | 17 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 18 | 18 | 18 | 3 | 8 | 18 | 16 | 1 | 13 | 3 | 14 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 18 | 7 | 16 | 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 14 | 19 | 19 | 6 | 4 | 1 | 19 | 17 | 2 | 14 | 4 | 15 | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 | 19 | 8 | 17 | 19 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | 4 | 20 | 1 | 5 | 2 | 20 | 18 | 3 | 15 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 | 1 | 21 | 2 | 6 | 8 | 21 | 19 | 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 21 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 17 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 22 | 20 | 1 | 17 | 7 | 4 | 10 | 8 | 15 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | 5 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 18 | 3 | 23 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21 | 2 | 18 | 8 | 1 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 23 | 6 | 10 | 13 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | 19 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 22 | 3 | 2 | 9 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 24 | 7 | 11 | 14 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | 4 | 1 | 10 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 25 | 8 | 12 | 15 | 10 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 24 | 5 | 2 | 11 | 1 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 15 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 25 | 6 | 3 | 12 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 14 | 17 | 12 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 26 | 7 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 18 | 13 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 16 | 19 | 14 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 17 | 20 | 15 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 19 | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 21 | 16 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 20 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 14 | 7 | 12 | 10 | 0 | 12 | 1 | 5 | 8 | 21 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 23 | 7 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 13 | 11 | 1 | 13 | 2 | 6 | 9 | 22 | 7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 24 | 1 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 14 | 3 | 7 | 10 | 23 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 13 | 9 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 15 | 4 | 8 | 11 | 24 | 9 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 14 | 10 | 2 | 5 | 26 | 1 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048040 | 11-19 02:26 | 960 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 7 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 16 | 5 | 9 | 12 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | 2 | 10 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048039 | 11-19 02:24 | 879 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 6 | 14 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 17 | 6 | 10 | 13 | 26 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 12 | 4 | 2 | 28 | 3 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048038 | 11-19 02:22 | 649 | 2 | 7 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 12 | 9 | 14 | 7 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 18 | 7 | 11 | 4 | 27 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 17 | 13 | 5 | 3 | 29 | 4 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048037 | 11-19 02:20 | 845 | 3 | 8 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 13 | 10 | 15 | 8 | 16 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 19 | 8 | 12 | 4 | 28 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 18 | 14 | 6 | 5 | 30 | 5 | 13 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048036 | 11-19 02:18 | 936 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 14 | 11 | 16 | 9 | 17 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 20 | 9 | 3 | 1 | 29 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 19 | 15 | 7 | 1 | 6 | 6 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048035 | 11-19 02:16 | 155 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 12 | 17 | 10 | 18 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 20 | 16 | 8 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048034 | 11-19 02:14 | 241 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 18 | 11 | 19 | 4 | 10 | 3 | 2 | 10 | 22 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 21 | 17 | 9 | 1 | 2 | 8 | 16 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048033 | 11-19 02:12 | 634 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 19 | 12 | 20 | 6 | 11 | 4 | 3 | 11 | 23 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 1 | 22 | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 17 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048032 | 11-19 02:10 | 053 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 20 | 13 | 21 | 1 | 12 | 5 | 4 | 12 | 24 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 2 | 23 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048031 | 11-19 02:08 | 518 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 | 14 | 5 | 2 | 13 | 6 | 5 | 13 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 3 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048030 | 11-19 02:06 | 160 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | 15 | 1 | 3 | 14 | 7 | 6 | 14 | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | 11 | 0 | 4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048029 | 11-19 02:04 | 485 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 23 | 4 | 2 | 4 | 15 | 8 | 7 | 15 | 2 | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 12 | 1 | 5 | 26 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048028 | 11-19 02:02 | 402 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 24 | 4 | 3 | 5 | 16 | 9 | 8 | 0 | 3 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 14 | 3 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048027 | 11-19 02:00 | 460 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 25 | 4 | 4 | 6 | 17 | 10 | 9 | 1 | 4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 2 | 14 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 15 | 4 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 14 | 10 | 19 | 11 | 14 | 10 | 21 | 13 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 27 | 23 | 26 | 24 | 25 | 25 | 7 | 1 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 16 | 9 | 24 | 12 | 9 | 4 | 12 | 9 | 16 | 16 | 9 | 6 | 16 | 7 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 24 | 7 | 7 | 16 | 12 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | 12 | 5 | 9 | 16 | 16 | 12 | 25 | 19 | 23 | 18 | 17 | 13 | 22 | 26 | 24 | 18 | 12 | 15 | 29 | 12 | 15 | 13 | 14 | 19 | 12 | 26 | 25 | 10 | 17 | 30 | 17 | 18 | 11 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 28 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
走势各列的长期理论值
- 某一球位开出指定号码:10%,第一、第二、第三球都一样
- 号码分布里某个号码至少出现一次:1 − 0.9 的三次方,约 27.1%
- 中(三个号都在 1 至 8):0.8 的三次方,51.2%;边 48.8%
- 极大(和值 22 及以上)、极小(5 及以下):各 56 种组合,约 5.6%
- 大尾、小尾:各 500 种,各 50%;大小、单双同样各 50%
样本为什么会偏
以 10% 的球位号码为例,理论平均遗漏约 9 期,但 30 期里某个号码一次不出,或者连出两三次,都在正常波动之内。期数越少,各列的出现总次数离理论值越远;把期数从 10 调到 100,数字通常会更接近上面的比例,却仍不会完全相等。
所以底部统计的意义是描述这50期发生了什么,而不是说明下一期会怎样。每一期三个号码依旧独立产生,前面的遗漏长短不会改变下一期的概率。
※理论值来自对全部组合的计算,样本统计来自已开号码,二者都只能作参考。