首页
预测分析
路珠
开奖历史
基本走势
菜单
A
彩种
加拿大28
新加坡28
台湾28
SIDE A · 3 个彩种
预测分析
热
路珠
开奖历史
遗漏分析
算法排行
牛牛
基本走势
长龙数据
新加坡28龙虎和路珠
新加坡28
当前查询
100
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
5048086
期开奖结果还有
01
分
25
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
龙虎和
龙:
第1球 > 第3球
虎:
第1球 < 第3球
和:
第1球 = 第3球
悬停或点击珠子查看详情
大
小
小
大
小
小
小
大
大
小
大
小
大
大
小
小
小
小
大
小
大
小
大
小
大
大
小
大
小
小
小
小
大
大
大
小
大
小
小
大
大
小
小
大
小
大
小
小
小
小
大
大
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
大
小
小
小
大
小
小
小
大
大
小
大
大
小
大
小
大
大
小
大
大
大
小
大
小
小
大
小
小
小
大
小
大
大
小
小
悬停或点击珠子查看详情
双
单
双
单
单
单
单
双
双
双
单
单
双
双
双
单
单
单
双
双
双
双
双
单
双
双
双
双
单
双
单
单
单
双
单
双
双
双
单
单
双
双
双
单
单
双
双
单
单
单
双
单
单
双
单
单
双
双
双
单
双
单
双
单
单
双
单
双
双
单
单
双
双
单
双
双
单
双
单
单
单
双
双
单
双
单
单
单
双
双
单
单
双
双
单
双
双
单
单
双
悬停或点击珠子查看详情
边
中
中
中
中
中
边
边
边
边
边
边
中
中
中
中
边
边
边
边
边
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
边
边
边
中
边
中
边
中
边
中
边
中
边
中
边
边
中
边
边
边
中
边
中
边
边
边
中
中
边
边
边
中
中
边
边
边
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
边
中
边
中
中
中
中
中
边
边
边
中
中
中
中
中
悬停或点击珠子查看详情
小
小
小
大
小
小
大
大
小
大
大
大
小
小
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
小
小
大
小
大
小
小
小
大
大
小
小
大
大
大
小
大
小
大
小
大
大
大
小
大
小
小
大
小
大
小
大
小
大
大
小
大
大
小
小
小
大
小
大
大
大
大
小
大
小
大
小
小
大
小
大
大
大
小
小
大
小
大
大
大
小
小
大
小
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
虎
虎
和
虎
龙
和
和
虎
虎
虎
虎
龙
虎
虎
龙
虎
虎
龙
虎
虎
龙
龙
虎
龙
和
虎
龙
龙
虎
虎
龙
和
龙
虎
虎
龙
虎
龙
虎
龙
龙
虎
龙
虎
虎
龙
龙
虎
龙
龙
虎
虎
龙
龙
龙
龙
和
龙
虎
虎
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
龙
龙
虎
和
虎
虎
和
虎
龙
虎
龙
虎
龙
龙
虎
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
和
虎
龙
龙
龙
和
虎
虎
线条版
龙虎和
第5047986期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第5047987期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第5047988期 | 号码:1 6 5 | 和值:12
第5047989期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第5047990期 | 号码:2 7 2 | 和值:11
第5047991期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第5047992期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5047993期 | 号码:9 0 9 | 和值:18
第5047994期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第5047995期 | 号码:0 4 4 | 和值:8
第5047996期 | 号码:7 3 9 | 和值:19
第5047997期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5047998期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第5047999期 | 号码:6 3 5 | 和值:14
第5048000期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5048001期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5048002期 | 号码:4 0 1 | 和值:5
第5048003期 | 号码:0 0 3 | 和值:3
第5048004期 | 号码:5 7 6 | 和值:18
第5048005期 | 号码:3 0 1 | 和值:4
第5048006期 | 号码:5 6 7 | 和值:18
第5048007期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5048008期 | 号码:8 5 3 | 和值:16
第5048009期 | 号码:7 0 4 | 和值:11
第5048010期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第5048011期 | 号码:7 3 4 | 和值:14
第5048012期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5048013期 | 号码:1 8 9 | 和值:18
第5048014期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5048015期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第5048016期 | 号码:0 8 5 | 和值:13
第5048017期 | 号码:1 9 3 | 和值:13
第5048018期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第5048019期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第5048020期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5048021期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第5048022期 | 号码:6 0 8 | 和值:14
第5048023期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5048024期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第5048025期 | 号码:6 9 4 | 和值:19
第5048026期 | 号码:6 6 8 | 和值:20
第5048027期 | 号码:4 6 0 | 和值:10
第5048028期 | 号码:4 0 2 | 和值:6
第5048029期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第5048030期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第5048031期 | 号码:5 1 8 | 和值:14
第5048032期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5048033期 | 号码:6 3 4 | 和值:13
第5048034期 | 号码:2 4 1 | 和值:7
第5048035期 | 号码:1 5 5 | 和值:11
第5048036期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第5048037期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5048038期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第5048039期 | 号码:8 7 9 | 和值:24
第5048040期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5048041期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第5048042期 | 号码:8 7 7 | 和值:22
第5048043期 | 号码:6 8 4 | 和值:18
第5048044期 | 号码:7 0 7 | 和值:14
第5048045期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5048046期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5048047期 | 号码:2 8 9 | 和值:19
第5048048期 | 号码:0 0 4 | 和值:4
第5048049期 | 号码:2 3 4 | 和值:9
第5048050期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第5048051期 | 号码:1 8 3 | 和值:12
第5048052期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第5048053期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5048054期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第5048055期 | 号码:7 4 2 | 和值:13
第5048056期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第5048057期 | 号码:4 4 0 | 和值:8
第5048058期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第5048059期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5048060期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5048061期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5048062期 | 号码:7 3 7 | 和值:17
第5048063期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5048064期 | 号码:7 3 5 | 和值:15
第5048065期 | 号码:0 5 8 | 和值:13
第5048066期 | 号码:8 6 1 | 和值:15
第5048067期 | 号码:0 8 6 | 和值:14
第5048068期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第5048069期 | 号码:8 6 5 | 和值:19
第5048070期 | 号码:8 7 9 | 和值:24
第5048071期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5048072期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5048073期 | 号码:3 4 8 | 和值:15
第5048074期 | 号码:2 4 6 | 和值:12
第5048075期 | 号码:8 0 2 | 和值:10
第5048076期 | 号码:8 0 7 | 和值:15
第5048077期 | 号码:7 3 3 | 和值:13
第5048078期 | 号码:4 0 4 | 和值:8
第5048079期 | 号码:2 2 4 | 和值:8
第5048080期 | 号码:8 5 6 | 和值:19
第5048081期 | 号码:3 6 1 | 和值:10
第5048082期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048083期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第5048084期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第5048085期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5047986期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第5047987期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第5047988期 | 号码:1 6 5 | 和值:12
第5047989期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第5047990期 | 号码:2 7 2 | 和值:11
第5047991期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第5047992期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5047993期 | 号码:9 0 9 | 和值:18
第5047994期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第5047995期 | 号码:0 4 4 | 和值:8
第5047996期 | 号码:7 3 9 | 和值:19
第5047997期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5047998期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第5047999期 | 号码:6 3 5 | 和值:14
第5048000期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5048001期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5048002期 | 号码:4 0 1 | 和值:5
第5048003期 | 号码:0 0 3 | 和值:3
第5048004期 | 号码:5 7 6 | 和值:18
第5048005期 | 号码:3 0 1 | 和值:4
第5048006期 | 号码:5 6 7 | 和值:18
第5048007期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5048008期 | 号码:8 5 3 | 和值:16
第5048009期 | 号码:7 0 4 | 和值:11
第5048010期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第5048011期 | 号码:7 3 4 | 和值:14
第5048012期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5048013期 | 号码:1 8 9 | 和值:18
第5048014期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5048015期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第5048016期 | 号码:0 8 5 | 和值:13
第5048017期 | 号码:1 9 3 | 和值:13
第5048018期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第5048019期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第5048020期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5048021期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第5048022期 | 号码:6 0 8 | 和值:14
第5048023期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5048024期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第5048025期 | 号码:6 9 4 | 和值:19
第5048026期 | 号码:6 6 8 | 和值:20
第5048027期 | 号码:4 6 0 | 和值:10
第5048028期 | 号码:4 0 2 | 和值:6
第5048029期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第5048030期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第5048031期 | 号码:5 1 8 | 和值:14
第5048032期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5048033期 | 号码:6 3 4 | 和值:13
第5048034期 | 号码:2 4 1 | 和值:7
第5048035期 | 号码:1 5 5 | 和值:11
第5048036期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第5048037期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5048038期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第5048039期 | 号码:8 7 9 | 和值:24
第5048040期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5048041期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第5048042期 | 号码:8 7 7 | 和值:22
第5048043期 | 号码:6 8 4 | 和值:18
第5048044期 | 号码:7 0 7 | 和值:14
第5048045期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5048046期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5048047期 | 号码:2 8 9 | 和值:19
第5048048期 | 号码:0 0 4 | 和值:4
第5048049期 | 号码:2 3 4 | 和值:9
第5048050期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第5048051期 | 号码:1 8 3 | 和值:12
第5048052期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第5048053期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5048054期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第5048055期 | 号码:7 4 2 | 和值:13
第5048056期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第5048057期 | 号码:4 4 0 | 和值:8
第5048058期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第5048059期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5048060期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5048061期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5048062期 | 号码:7 3 7 | 和值:17
第5048063期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5048064期 | 号码:7 3 5 | 和值:15
第5048065期 | 号码:0 5 8 | 和值:13
第5048066期 | 号码:8 6 1 | 和值:15
第5048067期 | 号码:0 8 6 | 和值:14
第5048068期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第5048069期 | 号码:8 6 5 | 和值:19
第5048070期 | 号码:8 7 9 | 和值:24
第5048071期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5048072期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5048073期 | 号码:3 4 8 | 和值:15
第5048074期 | 号码:2 4 6 | 和值:12
第5048075期 | 号码:8 0 2 | 和值:10
第5048076期 | 号码:8 0 7 | 和值:15
第5048077期 | 号码:7 3 3 | 和值:13
第5048078期 | 号码:4 0 4 | 和值:8
第5048079期 | 号码:2 2 4 | 和值:8
第5048080期 | 号码:8 5 6 | 和值:19
第5048081期 | 号码:3 6 1 | 和值:10
第5048082期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048083期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第5048084期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第5048085期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5047986期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第5047987期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第5047988期 | 号码:1 6 5 | 和值:12
第5047989期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第5047990期 | 号码:2 7 2 | 和值:11
第5047991期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第5047992期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5047993期 | 号码:9 0 9 | 和值:18
第5047994期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第5047995期 | 号码:0 4 4 | 和值:8
第5047996期 | 号码:7 3 9 | 和值:19
第5047997期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5047998期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第5047999期 | 号码:6 3 5 | 和值:14
第5048000期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5048001期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5048002期 | 号码:4 0 1 | 和值:5
第5048003期 | 号码:0 0 3 | 和值:3
第5048004期 | 号码:5 7 6 | 和值:18
第5048005期 | 号码:3 0 1 | 和值:4
第5048006期 | 号码:5 6 7 | 和值:18
第5048007期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5048008期 | 号码:8 5 3 | 和值:16
第5048009期 | 号码:7 0 4 | 和值:11
第5048010期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第5048011期 | 号码:7 3 4 | 和值:14
第5048012期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5048013期 | 号码:1 8 9 | 和值:18
第5048014期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5048015期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第5048016期 | 号码:0 8 5 | 和值:13
第5048017期 | 号码:1 9 3 | 和值:13
第5048018期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第5048019期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第5048020期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5048021期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第5048022期 | 号码:6 0 8 | 和值:14
第5048023期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5048024期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第5048025期 | 号码:6 9 4 | 和值:19
第5048026期 | 号码:6 6 8 | 和值:20
第5048027期 | 号码:4 6 0 | 和值:10
第5048028期 | 号码:4 0 2 | 和值:6
第5048029期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第5048030期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第5048031期 | 号码:5 1 8 | 和值:14
第5048032期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5048033期 | 号码:6 3 4 | 和值:13
第5048034期 | 号码:2 4 1 | 和值:7
第5048035期 | 号码:1 5 5 | 和值:11
第5048036期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第5048037期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5048038期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第5048039期 | 号码:8 7 9 | 和值:24
第5048040期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5048041期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第5048042期 | 号码:8 7 7 | 和值:22
第5048043期 | 号码:6 8 4 | 和值:18
第5048044期 | 号码:7 0 7 | 和值:14
第5048045期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5048046期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5048047期 | 号码:2 8 9 | 和值:19
第5048048期 | 号码:0 0 4 | 和值:4
第5048049期 | 号码:2 3 4 | 和值:9
第5048050期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第5048051期 | 号码:1 8 3 | 和值:12
第5048052期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第5048053期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5048054期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第5048055期 | 号码:7 4 2 | 和值:13
第5048056期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第5048057期 | 号码:4 4 0 | 和值:8
第5048058期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第5048059期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5048060期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5048061期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5048062期 | 号码:7 3 7 | 和值:17
第5048063期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5048064期 | 号码:7 3 5 | 和值:15
第5048065期 | 号码:0 5 8 | 和值:13
第5048066期 | 号码:8 6 1 | 和值:15
第5048067期 | 号码:0 8 6 | 和值:14
第5048068期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第5048069期 | 号码:8 6 5 | 和值:19
第5048070期 | 号码:8 7 9 | 和值:24
第5048071期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5048072期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5048073期 | 号码:3 4 8 | 和值:15
第5048074期 | 号码:2 4 6 | 和值:12
第5048075期 | 号码:8 0 2 | 和值:10
第5048076期 | 号码:8 0 7 | 和值:15
第5048077期 | 号码:7 3 3 | 和值:13
第5048078期 | 号码:4 0 4 | 和值:8
第5048079期 | 号码:2 2 4 | 和值:8
第5048080期 | 号码:8 5 6 | 和值:19
第5048081期 | 号码:3 6 1 | 和值:10
第5048082期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048083期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第5048084期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第5048085期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5047986期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第5047987期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第5047988期 | 号码:1 6 5 | 和值:12
第5047989期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第5047990期 | 号码:2 7 2 | 和值:11
第5047991期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第5047992期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5047993期 | 号码:9 0 9 | 和值:18
第5047994期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第5047995期 | 号码:0 4 4 | 和值:8
第5047996期 | 号码:7 3 9 | 和值:19
第5047997期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5047998期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第5047999期 | 号码:6 3 5 | 和值:14
第5048000期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5048001期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5048002期 | 号码:4 0 1 | 和值:5
第5048003期 | 号码:0 0 3 | 和值:3
第5048004期 | 号码:5 7 6 | 和值:18
第5048005期 | 号码:3 0 1 | 和值:4
第5048006期 | 号码:5 6 7 | 和值:18
第5048007期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5048008期 | 号码:8 5 3 | 和值:16
第5048009期 | 号码:7 0 4 | 和值:11
第5048010期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第5048011期 | 号码:7 3 4 | 和值:14
第5048012期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5048013期 | 号码:1 8 9 | 和值:18
第5048014期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5048015期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第5048016期 | 号码:0 8 5 | 和值:13
第5048017期 | 号码:1 9 3 | 和值:13
第5048018期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第5048019期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第5048020期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5048021期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第5048022期 | 号码:6 0 8 | 和值:14
第5048023期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5048024期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第5048025期 | 号码:6 9 4 | 和值:19
第5048026期 | 号码:6 6 8 | 和值:20
第5048027期 | 号码:4 6 0 | 和值:10
第5048028期 | 号码:4 0 2 | 和值:6
第5048029期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第5048030期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第5048031期 | 号码:5 1 8 | 和值:14
第5048032期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5048033期 | 号码:6 3 4 | 和值:13
第5048034期 | 号码:2 4 1 | 和值:7
第5048035期 | 号码:1 5 5 | 和值:11
第5048036期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第5048037期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5048038期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第5048039期 | 号码:8 7 9 | 和值:24
第5048040期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5048041期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第5048042期 | 号码:8 7 7 | 和值:22
第5048043期 | 号码:6 8 4 | 和值:18
第5048044期 | 号码:7 0 7 | 和值:14
第5048045期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5048046期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5048047期 | 号码:2 8 9 | 和值:19
第5048048期 | 号码:0 0 4 | 和值:4
第5048049期 | 号码:2 3 4 | 和值:9
第5048050期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第5048051期 | 号码:1 8 3 | 和值:12
第5048052期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第5048053期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5048054期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第5048055期 | 号码:7 4 2 | 和值:13
第5048056期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第5048057期 | 号码:4 4 0 | 和值:8
第5048058期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第5048059期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5048060期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5048061期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5048062期 | 号码:7 3 7 | 和值:17
第5048063期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5048064期 | 号码:7 3 5 | 和值:15
第5048065期 | 号码:0 5 8 | 和值:13
第5048066期 | 号码:8 6 1 | 和值:15
第5048067期 | 号码:0 8 6 | 和值:14
第5048068期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第5048069期 | 号码:8 6 5 | 和值:19
第5048070期 | 号码:8 7 9 | 和值:24
第5048071期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5048072期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5048073期 | 号码:3 4 8 | 和值:15
第5048074期 | 号码:2 4 6 | 和值:12
第5048075期 | 号码:8 0 2 | 和值:10
第5048076期 | 号码:8 0 7 | 和值:15
第5048077期 | 号码:7 3 3 | 和值:13
第5048078期 | 号码:4 0 4 | 和值:8
第5048079期 | 号码:2 2 4 | 和值:8
第5048080期 | 号码:8 5 6 | 和值:19
第5048081期 | 号码:3 6 1 | 和值:10
第5048082期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048083期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第5048084期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第5048085期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5047986期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第5047987期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第5047988期 | 号码:1 6 5 | 和值:12
第5047989期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第5047990期 | 号码:2 7 2 | 和值:11
第5047991期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第5047992期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5047993期 | 号码:9 0 9 | 和值:18
第5047994期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第5047995期 | 号码:0 4 4 | 和值:8
第5047996期 | 号码:7 3 9 | 和值:19
第5047997期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5047998期 | 号码:3 7 4 | 和值:14
第5047999期 | 号码:6 3 5 | 和值:14
第5048000期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5048001期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5048002期 | 号码:4 0 1 | 和值:5
第5048003期 | 号码:0 0 3 | 和值:3
第5048004期 | 号码:5 7 6 | 和值:18
第5048005期 | 号码:3 0 1 | 和值:4
第5048006期 | 号码:5 6 7 | 和值:18
第5048007期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5048008期 | 号码:8 5 3 | 和值:16
第5048009期 | 号码:7 0 4 | 和值:11
第5048010期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第5048011期 | 号码:7 3 4 | 和值:14
第5048012期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5048013期 | 号码:1 8 9 | 和值:18
第5048014期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5048015期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第5048016期 | 号码:0 8 5 | 和值:13
第5048017期 | 号码:1 9 3 | 和值:13
第5048018期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第5048019期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第5048020期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5048021期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第5048022期 | 号码:6 0 8 | 和值:14
第5048023期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5048024期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第5048025期 | 号码:6 9 4 | 和值:19
第5048026期 | 号码:6 6 8 | 和值:20
第5048027期 | 号码:4 6 0 | 和值:10
第5048028期 | 号码:4 0 2 | 和值:6
第5048029期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第5048030期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第5048031期 | 号码:5 1 8 | 和值:14
第5048032期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5048033期 | 号码:6 3 4 | 和值:13
第5048034期 | 号码:2 4 1 | 和值:7
第5048035期 | 号码:1 5 5 | 和值:11
第5048036期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第5048037期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5048038期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第5048039期 | 号码:8 7 9 | 和值:24
第5048040期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5048041期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第5048042期 | 号码:8 7 7 | 和值:22
第5048043期 | 号码:6 8 4 | 和值:18
第5048044期 | 号码:7 0 7 | 和值:14
第5048045期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5048046期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5048047期 | 号码:2 8 9 | 和值:19
第5048048期 | 号码:0 0 4 | 和值:4
第5048049期 | 号码:2 3 4 | 和值:9
第5048050期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第5048051期 | 号码:1 8 3 | 和值:12
第5048052期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第5048053期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5048054期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第5048055期 | 号码:7 4 2 | 和值:13
第5048056期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第5048057期 | 号码:4 4 0 | 和值:8
第5048058期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第5048059期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5048060期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5048061期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5048062期 | 号码:7 3 7 | 和值:17
第5048063期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5048064期 | 号码:7 3 5 | 和值:15
第5048065期 | 号码:0 5 8 | 和值:13
第5048066期 | 号码:8 6 1 | 和值:15
第5048067期 | 号码:0 8 6 | 和值:14
第5048068期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第5048069期 | 号码:8 6 5 | 和值:19
第5048070期 | 号码:8 7 9 | 和值:24
第5048071期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5048072期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5048073期 | 号码:3 4 8 | 和值:15
第5048074期 | 号码:2 4 6 | 和值:12
第5048075期 | 号码:8 0 2 | 和值:10
第5048076期 | 号码:8 0 7 | 和值:15
第5048077期 | 号码:7 3 3 | 和值:13
第5048078期 | 号码:4 0 4 | 和值:8
第5048079期 | 号码:2 2 4 | 和值:8
第5048080期 | 号码:8 5 6 | 和值:19
第5048081期 | 号码:3 6 1 | 和值:10
第5048082期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048083期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第5048084期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第5048085期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-19
悬停或点击珠子查看详情
大
小
小
大
小
小
小
大
大
小
大
小
大
大
小
小
小
小
大
小
大
小
大
小
大
大
小
大
小
小
小
小
大
大
大
小
大
小
小
大
大
小
小
大
小
大
小
小
小
小
大
大
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
大
小
小
小
大
小
小
小
大
大
小
大
大
小
大
小
大
大
小
大
大
大
小
大
小
小
大
小
小
